_____________________________________________________________________________________________
Alphaville Running 2010 - Etapa 3 – Rev.1
RANKING de CORREDORES por Faixa Etária : Fidelidade
_____________________________________________________________________________________________
CORREDORES < MASCULINO > DE 16 A 17 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Vinicius Toledo Martinds 16a M1617 1632 502 560 570
CORREDORES < MASCULINO > DE 20 A 24 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 DANIEL PEREIRA ALVES 20a M2024 2075 664 684 727
2 Gustavo Franco 24a M2024 1252 433 327 492
CORREDORES < MASCULINO > DE 25 A 29 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 vanderson da Fonseca 27a M2529 3101 1031 1031 1039
2 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 26a M2529 2669 876 884 909
3 leandro coppede 25a M2529 2501 861 827 813
4 reynaldo costa 28a M2529 2498 795 870 833
5 Ederson Ramalho 27a M2529 1656 473 593 590
6 Anderson de Jesus da Silva 28a M2529 1299 248 472 579
7 Daniel Martins Candido da Silva 27a M2529 1218 310 449 459
8 Roger Ribeiro dos Santos 25a M2529 1062 507 98 457
9 Anderson Luis Pedroso Duarte 27a M2529 726 249 256 221
CORREDORES < MASCULINO > DE 30 A 34 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Liosmario Cedraz Araujo 30a M3034 3189 1055 1061 1073
2 Flavio Mendes Costa 30a M3034 3098 1035 1032 1031
3 Adeildo Matias de Amorim 33a M3034 2685 868 935 882
4 Lúcio dos Santos Lima 33a M3034 2634 896 920 818
5 Ricardo da silva furlanis 32a M3034 2411 811 830 770
6 edmilson aparecido da silva 33a M3034 2256 742 743 771
7 Rogerio Ghirelli 30a M3034 1774 580 587 607
8 Michael Dieguez 33a M3034 1721 310 475 936
9 TARKLEI M.S FREITAS 34a M3034 1476 406 539 531
10 Marcelo josé da silva 30a M3034 832 276 261 295
11 Rogério Segantin Oliveira 30a M3034 786 344 363 79
12 Rodolfo Zerbini 33a M3034 474 56 225 193
13 Gustavo Mello 33a M3034 399 40 120 239
14 alessandro ramos 32a M3034 288 91 81 116
CORREDORES < MASCULINO > DE 35 A 39 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 jose celso silva dos santos 39a M3539 2388 796 790 802
2 MARCELO LUIZ PEREIRA 35a M3539 2329 734 787 808
3 alexandre nogueira 37a M3539 2059 644 707 708
4 CARLOS ALBERTO SANTANA 36a M3539 1677 558 515 604
5 ROBERTO SILVA BAPTISTA 37a M3539 1569 494 553 522
6 Eduardo Frederico Campos Silva 39a M3539 1389 458 493 438
7 JOSÉ N. VIDAL DE LIMA 37a M3539 1266 414 412 440
8 LUIS FERNANDO CORDEIRO DA SILVA 36a M3539 939 221 388 330
9 Cleiton Gomes 37a M3539 835 56 530 249
10 Raphael Cardoso 37a M3539 700 170 224 306
11 MAURICIO EDUARDO FIORANELLI 38a M3539 656 150 252 254
12 jose gomes da silva 38a M3539 582 111 143 328
13 ALEXANDRE DE JESUS 36a M3539 485 191 135 159
14 Sergio Henrique Costa dos Santos 39a M3539 294 52 109 133
15 FERNANDO VINOCUR 39a M3539 222 135 86 1
CORREDORES < MASCULINO > DE 40 A 44 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Van Jonson Ribeiro 44a M4044 2736 849 943 944
2 Durval Bento Fernandes Filho 42a M4044 2160 719 755 686
3 MARCOS PEREIRA DA SILVA 44a M4044 2089 685 720 684
4 DOMINGOS DE JESUS DOS SANTOS 41a M4044 2072 590 718 764
5 CARLOS MARTINS FRANCO 40a M4044 2022 650 694 678
6 José Manoel Martins 44a M4044 1874 617 644 613
7 JOAQUIM RAIMUNDO DE CARVALHO 44a M4044 1783 489 652 642
8 Will Robson da Silva 41a M4044 1737 551 599 587
9 Edson de Fabio 44a M4044 1658 554 547 557
10 carlos alberto medeiros de almeida 43a M4044 1556 508 503 545
11 Elton Barbosa de Matos 40a M4044 1412 390 486 536
12 Cido Domingues 44a M4044 1073 288 445 340
13 Paulo André Cezar 40a M4044 1065 357 305 403
14 JOSE VICENTE TAVARES DE LIMA 44a M4044 854 243 261 350
15 Romildo 42a M4044 831 253 236 342
16 DOMIRALDO CRISTOVÃO LONI 43a M4044 787 263 257 267
17 Silvio Luiz de Toledo Cesar 42a M4044 763 197 257 309
18 Paulo Cassettari 43a M4044 758 212 303 243
19 Ricardo Arglebe 44a M4044 517 123 136 258
20 Glauco Pinheiro 44a M4044 458 205 252 1
21 Flávio Y. Tamashiro 43a M4044 46 1 27 18
CORREDORES < MASCULINO > DE 45 A 49 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Arivaldo Silva Rego 49a M4549 2736 921 881 934
2 Vanderlei Gonçalves de Oliveira 46a M4549 2476 813 806 857
3 jose rinaldo da silva 45a M4549 2372 809 766 797
4 Francisco Antonio Holanda 47a M4549 2206 711 760 735
5 Osvaldo Onoda 46a M4549 2195 724 737 734
6 Luiz Carlos Ferreira da Silva 45a M4549 2078 687 675 716
7 VALDIR FRANCISCO MARQUES 48a M4549 2070 672 682 716
8 ailson paulino lopes 47a M4549 2029 633 678 718
9 Marcio Jose Ferreira 47a M4549 1854 642 587 625
10 EVANDRO LUÍS AUGUSTO LAMMOGLIA 45a M4549 1833 610 638 585
11 Jair de Oliveira Matos 47a M4549 1810 593 633 584
12 Celso Takashi Kodama 45a M4549 1636 531 522 583
13 sergio luiz segatto 48a M4549 1618 586 651 381
14 PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA 46a M4549 1571 501 530 540
15 joão pereira de freitas 45a M4549 1320 390 452 478
16 JANDERSON APARECIDOTIETZ 46a M4549 1297 496 421 380
17 Nilton Mendes 47a M4549 935 175 177 583
18 Luiz Shinji Yamada 46a M4549 746 167 292 287
19 Nelo Galvani Neto 47a M4549 520 44 182 294
20 Claudio Cifali 45a M4549 334 105 70 159
CORREDORES < MASCULINO > DE 50 A 54 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 AMADO FERNANDES OLIVEIRA 53a M5054 2631 844 889 898
2 Amaro Mendes dos Santos 54a M5054 2187 669 736 782
3 antonio carlos nascimento 51a M5054 2097 685 740 672
4 darci preceliano 52a M5054 1946 645 651 650
5 Jorge henrique de Santana 52a M5054 1934 637 637 660
6 jose maria bezerra 54a M5054 1811 526 649 636
7 LUIZ GOMES DOS REIS 54a M5054 1699 565 574 560
8 ELTON CAMPOS DE OLIVEIRA 50a M5054 1576 449 563 564
9 FÁBIO ZALAF FILHO 52a M5054 1505 432 471 602
10 Luiz Gonzaga de Souza 53a M5054 1367 418 502 447
11 SERGIO DONIZETI PACHECO 53a M5054 1364 441 463 460
12 Aventino de Oliveira 54a M5054 1190 380 392 418
13 CARLOS YUGI SHIBUYA 53a M5054 1115 316 373 426
14 Aser Gonçalves Souto 53a M5054 1113 407 276 430
15 NEWTON IDEMORI 54a M5054 1045 349 364 332
16 Raul Alves Ferreira Filho 52a M5054 908 348 283 277
17 Claudio Freire 54a M5054 761 227 250 284
18 Gildasio Alves Vieira 51a M5054 62 3 13 46
CORREDORES < MASCULINO > DE 55 A 59 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Paulo Cesar Teixeira Chaves 56a M5559 1902 603 655 644
2 Quintino Walter de Oliveira Neto 58a M5559 1792 560 593 639
3 benedito dercy ribeiro de oliveira 57a M5559 1737 566 587 584
4 CARLOS MARIO ROCHA 58a M5559 1726 561 581 584
5 antonio carlos dos santos 58a M5559 1640 525 542 573
6 Milton Foresto 58a M5559 1466 528 487 451
7 Claudio Belarmino de Souza 57a M5559 1273 371 434 468
8 Renato Francisco Coelho Leite 55a M5559 1267 376 441 450
9 mario smiriglio 57a M5559 1251 386 441 424
10 José Coppedé 59a M5559 1216 377 421 418
11 Sergio Ruggeri 55a M5559 1210 355 376 479
12 vagner pedrosa berti 55a M5559 1204 382 371 451
13 hideo oki 55a M5559 750 239 276 235
14 Pedro Lino de Carvalho 56a M5559 7 5 1 1
CORREDORES < MASCULINO > DE 60 A 64 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 José Roberto Dias 60a M6064 1561 501 515 545
2 Mauro Pimentel Aranda 61a M6064 1548 427 526 595
3 Andacio Martins de Castro Filho 61a M6064 1483 484 514 485
4 Eran Manuchakian 61a M6064 1236 413 401 422
5 ronny caspari 63a M6064 661 215 236 210
6 GERALDO OLIVEIRA JUNIOR 64a M6064 437 40 189 208
7 JORGE WAGNER BARNABÉ 62a M6064 398 92 109 197
8 HAROLDO ROSA RODRIGUES 61a M6064 338 66 121 151
9 Saulo M. Vieira 62a M6064 6 1 1 4
CORREDORES < MASCULINO > DE 65 A 69 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Milton Laguna 65a M6569 1816 602 609 605
2 Mario Acacio dos Santos 66a M6569 1346 418 460 468
3 JOSE SILVESTRE DA SILVA 68a M6569 1175 367 379 429
4 david souza rocha 68a M6569 887 311 309 267
5 Manoel Prado 67a M6569 3 1 1 1
CORREDORES < MASCULINO > DE 70 A 74 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 Ryuitiro Kasaishi 70a M7074 589 162 192 235
CORREDORES < MASCULINO > DE 75 OU MAIS :
TOTAL E.1 E.2 E.3
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______
1 jacob nahmias 77a M75.. 247 102 91 54