ALPHAVILLE RUNNING 3ª ETAPA 2007
Patrocinio: Apoio:
Data 20/10/2007
Classif.: Relatório Geral Feminino - 5K
CLASS Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo TempoLiquido NaoCorreu Categoria SubCateg Equipe
1 454 JULIANA VÉRAS F 25 F2529 1 00:21:17 00:21:13     5 F9C Global Security/ Rodar Acl
2 191 MIRIAM APARECIDA BALBINO DOS S F 33 F3034 1 00:22:27 00:22:21     5 CORRA ORIENTADO
3 140 ADRIANA TENORIO CAVALCANTE F 34 F3034 2 00:22:29 00:22:23     5 FABIO FERNANDES
4 148 PATRÍCIA RIBEIRO ARAÚJO F 31 F3034 3 00:22:41 00:22:35     5 FLÁVIO FREIRE ASSESSORIA ESPOR
5 199 JULIANA COLACIOPPO F 27 F2529 2 00:22:50 00:22:45     5  
6 207 ADESILDE SOUZA PEREIRA F 39 F3539 1 00:24:02 00:23:54     5  
7 1412 ILANA DA SILVA CARVALHO F 35 F3539 2 00:25:10 00:24:57     5  
8 1049 FERNANDA CEPERA F 28 F2529 3 00:25:22 00:25:11     5 Pé na Pista
9 483 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MULLER F 36 F3539 3 00:25:53 00:25:24     5 JC RUNNERS
10 1450 MARIA CLÁUDIA GAVIOLI F 51 F5054 1 00:25:43 00:25:29     5 Pé na Pista
11 562 FRANCISCA DA SILVA F 32 F3034 4 00:25:46 00:25:38     5  
12 235 LINA BISELLI COLOMBO F 44 F4044 1 00:26:12 00:25:59     5 PENAPISTA
13 248 SILVIA LUCIA DO NASCIMENTO F 46 F4549 1 00:26:18 00:26:05     5 Pé na Pista
14 138 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CAETANO F 37 F3539 4 00:27:16 00:26:57     5 FABIO FERNANDES
15 402 JOYCE MENDES F 24 F2024 1 00:27:32 00:27:24     5  
16 445 PRISCILA ANDERSON BRAZ DOMENE F 33 F3034 5 00:27:43 00:27:36     5 Antílope
17 194 MARINA KURIKI F 45 F4549 2 00:28:19 00:27:45     5  
18 586 CRISTIANE HIGASHI F 26 F2529 4 00:28:29 00:28:12     5  
19 159 SUELI FÁTIMA SANTOS ALMEIDA F 43 F4044 2 00:28:32 00:28:12     5 ANTILOPE/TQUIM
20 436 BRUNA TUBERTINI F 30 F3034 6 00:28:25 00:28:17     5  
21 203 MARILIA DORADOR GUIMARÃES F 23 F2024 2 00:29:00 00:28:35     5  
22 415 DETLEI HASSE F 29 F2529 5 00:28:51 00:28:45     5  
23 127 LISETE R S SANTANA F 47 F4549 3 00:28:55 00:28:47     5 EQUIBALA
24 515 SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA F 34 F3034 7 00:28:58 00:28:48     5  
25 430 CRISTINA A RODRIGUES F 43 F4044 3 00:29:05 00:28:51     5  
26 118 LUANA SANTOS F 15 F1517 1 00:29:46 00:29:38     5 EQUIPE DESAFIO ACM OSASCO
27 567 LUCIANE TOCCHINE F 29 F2529 6 00:29:56 00:29:44     5  
28 1168 ANDREA FERAIORNI VERRONE F 36 F3539 5 00:30:08 00:29:48     5 BK SPORTS
29 116 JURACI RODRIGUES F 39 F3539 6 00:30:35 00:29:52     5 AMIGOS DO BOSQUE MAIA
30 1485 ANALICE GOMES DA SILVA ARAUJO F 40 F4044 4 00:30:39 00:30:24     5  
31 186 ANGELICA CAMPANHIER F 27 F2529 7 00:31:01 00:30:34     5 CELTA
32 1480 ANA AUGUSTA RUSZKAY F 46 F4549 4 00:31:05 00:30:53     5 pé na pista
33 475 ELAINE MELLO F 41 F4044 5 00:31:26 00:30:57     5 equipe alpha 9
34 480 SUELI A.A.RANIERI F 46 F4549 5 00:31:10 00:30:58     5  
35 404 MONICA APARECIDA RIBEIRO MEYER GONÇ F 35 F3539 7 00:31:24 00:31:15     5  
36 1165 MARILENA WANDERLEY F 36 F3539 8 00:32:16 00:31:25     5 THEODORA
37 403 JOANA LOPES MENEZES F 53 F5054 2 00:31:35 00:31:25     5  
38 508 DANIELLA ARECCO F 33 F3034 8 00:32:00 00:31:42     5  
39 136 RITA MENDONÇA F 41 F4044 6 00:32:31 00:32:09     5 ANTILOPE
40 113 MARIANGELA ADAMO IDOETA F 55 F5559 1 00:32:54 00:32:36     5 ALPHA 9
41 419 VANESSA GOMES DE OLIVEIRA F 31 F3034 9 00:32:49 00:32:41     5  
42 465 MARTINA OPHOVEN BARBOSA F 46 F4549 6 00:33:41 00:32:55     5  
43 1438 MARGARETE CRISTINA FIORESI F 53 F5054 3 00:33:21 00:33:07     5  
44 526 LESLIE RIZZOTO DE AZEVEDO F 39 F3539 9 00:34:39 00:33:08     5  
45 505 DANIELLA SPACH ROCHA F 27 F2529 8 00:33:42 00:33:25     5  
46 448 ERICA PIZA DE TOLEDO DE LORENZO F 40 F4044 7 00:33:45 00:33:45     5  
47 1543 ANA PAULA SANOSSIAN F 31 F3034 10 00:34:58 00:33:53     5  
48 491 GINESA NAVARRO ITOKASO NOGUEIR F 37 F3539 10 00:34:54 00:34:11     5  
49 431 WILMA DO VALE F 53 F5054 4 00:34:31 00:34:12     5  
50 593 VANESSA PARO F 26 F2529 9 00:34:59 00:34:16     5  
51 549 ALESSANDRA GALLAFRIO F 34 F3034 11 00:35:30 00:34:29     5  
52 615 PATRICIA PAZIANI F 33 F3034 12 00:35:31 00:34:34     5  
53 245 SANDRA DA SILVA VALENTE F 30 F3034 13 00:35:17 00:34:39     5  
54 601 SONIA REGINA AZEVEDO F 46 F4549 7 00:35:20 00:34:41     5  
55 434 MARIANA CASTRO PORTO DE MELLO F 20 F2024 3 00:35:18 00:34:57     5  
56 614 FLÁVIA MORIYAMA F 32 F3034 14 00:44:21 00:35:22     5  
57 461 MARIA ANGÉLICA CARDOSO MOTA F 21 F2024 4 00:35:52 00:35:31     5  
58 112 MARCIA SORÉ F 43 F4044 8 00:36:31 00:35:40     5 EQUIPE THEODORA
59 608 CLEIDE MARTINHO ESPEJO F 38 F3539 11 00:36:54 00:35:57     5  
60 510 DENISE RIBEIRO F 29 F2529 10 00:37:05 00:36:10     5 JC RUNNERS
61 130 NATHALIE FALOPA SONA F 27 F2529 11 00:37:05 00:36:18     5 AVULSO
62 406 TATIANA PEDRO SAHID F 34 F3034 15 00:36:48 00:36:30     5  
63 405 MARIA DARCI FERNANDES ROLHA F 48 F4549 8 00:36:55 00:36:30     5  
64 143 IEDA FUTENMA F 44 F4044 9 00:37:27 00:36:32     5 E.DESAFIO-ACM OSASCO
65 244 DEYSE AZEVEDO SANTOS F 45 F4549 9 00:37:15 00:36:35     5  
66 604 LUCIMEIRE PASCHOAL F 37 F3539 12 00:37:17 00:36:37     5  
67 418 MARIANA DE CASTRO BARROS F 23 F2024 5 00:37:24 00:36:41     5  
68 498 PRISCILA AKEMI USUY F 27 F2529 12 00:37:21 00:36:41     5  
69 456 MARILIA SCHMIDT ALVES TEIXEIRA F 61 F6064 1 00:37:09 00:36:58     5  
70 163 FLAVIA BOZZOLLA VIEIRA F 28 F2529 13 00:37:41 00:37:07     5  
71 216 VALÉRIA AUDI F 47 F4549 10 00:38:01 00:37:12     5  
72 145 MARIA DA GRAÇA VIEIRA DA SILVA F 35 F3539 13 00:37:38 00:37:16     5 HOLIDAY
73 540 MARINA RUSSO F 19 F1819 1 00:37:46 00:37:20     5  
74 535 MARÍLIA JARDINI MADER F 25 F2529 14 00:38:11 00:37:21     5  
75 572 KARINA SILVEIRA VIDAL F 28 F2529 15 00:37:47 00:37:24     5  
76 578 ELAINE LEME DA COSTA F 29 F2529 16 00:37:48 00:37:24     5  
77 531 SIMONE RANIERI ARANTES F 31 F3034 16 00:38:16 00:37:29     5  
78 522 MARINA RUSSO F 19 F1819 2 00:38:14 00:37:48     5  
79 222 VALDECI ALVES DOS SANTOS LIMA F 47 F4549 11 00:38:43 00:37:52     5 E. DESAFIO - ACM OSASCO
80 599 KARINA ALVAREZ DE AZEVEDO F 31 F3034 17 00:38:48 00:38:07     5  
81 600 SOLANGE ZEFERINO MACEDO GOMES F 36 F3539 14 00:38:48 00:38:07     5  
82 241 JULIANA PASSERANI F 21 F2024 6 00:38:48 00:38:10     5  
83 520 FRANCINE SILVA CHAVES F 31 F3034 18 00:38:29 00:38:11     5  
84 125 GIANE GOULART F 32 F3034 19 00:39:07 00:38:12     5 POLLONE
85 457 REGIANE STANIZE F 36 F3539 15 00:39:04 00:38:16     5 SLW Running Team
86 1081 MARIA CHRISTINA J. N. FERNANDES F 57 F5559 2 00:39:30 00:38:31     5 EUROAMERICA/UNIASA
87 551 LUCIA BAETA F 22 F2024 7 00:39:35 00:38:32     5  
88 124 DEBORA POLLONE F 27 F2529 17 00:39:33 00:38:38     5 ARANLDO POLLONE IND. E COM. LT
89 220 CHRISTIANE FERREIRA F 29 F2529 18 00:39:51 00:39:21     5 ENDORFINA PURA
90 432 RAFAELA SPAZIANI MARQUES DA COSTA F 26 F2529 19 00:40:14 00:39:24     5  
91 413 SUELI ROCHA DE SOUZA F 54 F5054 5 00:39:49 00:39:38     5  
92 192 GISELE ALVES MARINS F 41 F4044 10 00:41:07 00:40:02     5  
93 517 FATIMA RAMOS GUTIERREZ F 45 F4549 12 00:40:33 00:40:03     5  
94 1055 PEDRO LINO DE CARVALHO F 53 F5054 6 00:41:06 00:40:21     5 AVULSO
95 596 LUCIA DE FATIMA CARDOSO ESTANQUEIRO F 38 F3539 16 00:41:03 00:40:23     5  
96 598 MARTA MARIA BEZERRA SILVA F 50 F5054 7 00:41:03 00:40:23     5  
97 428 MARCIA REGINA SANTARELLI F 37 F3539 17 00:41:38 00:41:10     5  
98 213 LUCIANA KIÇULA F 33 F3034 20 00:42:10 00:41:18     5  
99 603 ARIANE C. LEMOS DA SILVA F 32 F3034 21 00:42:15 00:41:36     5  
100 444 REGINA MARIA RODRIGUES RAGAZZO OLIA F 50 F5054 8 00:42:08 00:41:38     5 Central Do Personal
101 570 MARCELA VILARDI WERNECK F 19 F1819 3 00:42:43 00:41:50     5  
102 529 CARLA REGINA KALONKI F 22 F2024 8 00:42:39 00:41:51     5  
103 230 MARIA HELENA DA COSTA F 37 F3539 18 00:43:11 00:42:02     5  
104 214 FABIANA TRAVAIN F 32 F3034 22 00:43:28 00:42:37     5  
105 499 ADRIANA AKEMI TUNODA F 19 F1819 4 00:43:20 00:42:38     5  
106 511 TATIANA MACEDO F 16 F1517 2 00:43:38 00:42:44     5 JC RUNNERS
107 541 MEIRY MAYUMI TAKARABE F 32 F3034 23 00:43:32 00:42:50     5  
108 542 LUCIANA BERNARDES F 32 F3034 24 00:43:32 00:42:50     5  
109 1036 BEATRIZ ROSA F 47 F4549 13 00:43:17 00:42:56     5 TAROBA
110 449 PAULA SPAZIANI MARQUES DA COSTA F 21 F2024 9 00:44:21 00:43:31     5  
111 212 SORAYA QUEIROZ RAMALHO F 23 F2024 10 00:44:45 00:43:52     5  
112 198 ANDRESSA SODER PADILHA F 0 M0014 1 00:44:45 00:43:52     5  
113 172 ILCA NEVES F 52 F5054 9 00:45:00 00:43:59     5 LINDE GASES
114 553 ANGELA ESPANHOL DA SILVA F 22 F2024 11 00:44:44 00:44:06     5  
115 554 ANA CELIA DA SILVA F 34 F3034 25 00:44:44 00:44:07     5  
116 563 MARIA ANGELICA MONTANHINI F 33 F3034 26 00:44:49 00:44:10     5  
117 200 CRISTINA FARHUD F 27 F2529 20 00:45:00 00:44:23     5  
118 103 DANIELA MINAMI F 23 F2024 12 00:45:20 00:44:35     5 ASSURANT
119 123 THAIS CERQUEIRA GOMES F 24 F2024 13 00:45:25 00:44:57     5 INDIVIDUAL
120 438 NATASHA TERZI F 25 F2529 21 00:46:05 00:45:21     5  
121 111 PENELOPE HECKMANN F 59 F5559 3 00:45:52 00:45:28     5 VELOZES E MENTIROSOS
122 422 PEDRO PAULO DE M. ANTONACCIO F 54 F5054 10 00:46:00 00:45:31     5  
123 584 CRISTIANE DE BITTENCOURT F 38 F3539 19 00:47:16 00:46:03     5  
124 583 NOEMIA FRANCHINI F 51 F5054 11 00:47:15 00:46:03     5  
125 217 DARCIRA DA SILVA CARVALHO GONÇALVES F 51 F5054 12 00:46:27 00:46:15     5  
126 144 ANGELA CAVENAGHI LESSA F 54 F5054 13 00:48:50 00:48:27     5  
127 464 REGINA COLERATO F 48 F4549 14 00:49:24 00:48:43     5  
128 162 ANA LUCIA OLIVEIRA F 41 F4044 11 00:50:31 00:50:31     5  
129 450 CELIA MARINA RODRIGUES RAGAZZO F 33 F3034 27 00:51:35 00:51:12     5 Central Do Personal
130 492 ANA CLAÚDIA ZARA F 37 F3539 20 00:51:35 00:51:13     5  
131 170 DEBORA PIEROBOM F 24 F2024 14 00:53:18 00:52:47     5 LINDE GASES
132 177 ROBERTA ESCHIAVI F 29 F2529 22 00:53:54 00:53:23     5 LINDE GASES
133 518 MARIA ISABEL AGUDO SERRANO MARQUES F 47 F4549 15 00:55:37 00:54:43     5  
134 168 CRISTINA FARHUD F 27 F2529 23 00:57:22 00:56:18     5 LINDE GASES
135 166 ANDREIA SILVA RIBEIRO F 41 F4044 12 00:57:06 00:56:28     5 LINDE GASES
136 173 JOCELINA MARQUES F 41 F4044 13 00:57:15 00:56:36     5 LINDE GASES
171 EDINA FEUSER F 36 F3539 21 00:57:15 00:56:37     5 LINDE GASES